|
Cpk、Sigma與不良率PPM換算對照表
相信很多人都有興趣了解如何從Sigma計算出Cpk與不良率PPM,不過由於其計算式還蠻複雜的,所以有人就把其相互之間的數字關係做成了一份對照表,給大家查表之用。
其實有學過統計的朋友應該對查表得到答案不陌生才對。不過下表的不良率計算是假設規格中心與物品量測中心值重疊的情況下所得出的結果,如果中心值有偏差,則不良率將會有所不同,因為必須單獨計算其個別上限與下限的Cpk及不良率,然後再加總。有興趣的朋友可以參考文末的說明。
Cpk、Sigma與不良率PPM換算對照表
Cpk | K(σ) | PPM | Cpk | K(σ) | PPM | Cpk | K(σ) | PPM |
0.06 | 0.18 | 857153 | 0.93 | 2.79 | 5270.80 | 1.47 | 4.41 | 10.34 |
0.13 | 0.39 | 696537 | 0.94 | 2.82 | 4802.36 | 1.48 | 4.44 | 9.00 |
0.16 | 0.48 | 631227 | 0.95 | 2.85 | 4371.92 | 1.49 | 4.47 | 7.82 |
0.22 | 0.66 | 509254 | 0.96 | 2.88 | 3976.75 | 1.50 | 4.50 | 6.80 |
0.28 | 0.84 | 400908 | 0.97 | 2.91 | 3614.29 | 1.51 | 4.53 | 5.90 |
0.30 | 0.90 | 368120 | 0.98 | 2.94 | 3282.12 | 1.52 | 4.56 | 5.12 |
0.35 | 1.05 | 293718 | 0.99 | 2.97 | 2978.00 | 1.53 | 4.59 | 4.43 |
0.38 | 1.14 | 254286 | 1.00 | 3.00 | 2699.80 | 1.54 | 4.62 | 3.84 |
0.40 | 1.20 | 230139 | 1.01 | 3.03 | 2445.54 | 1.55 | 4.65 | 3.32 |
0.43 | 1.29 | 197051 | 1.02 | 3.06 | 2213.37 | 1.56 | 4.68 | 2.87 |
0.45 | 1.35 | 177016 | 1.03 | 3.09 | 2001.56 | 1.57 | 4.71 | 2.48 |
0.48 | 1.44 | 149867 | 1.04 | 3.12 | 1808.51 | 1.58 | 4.74 | 2.14 |
0.51 | 1.53 | 126017 | 1.05 | 3.15 | 1632.70 | 1.59 | 4.77 | 1.84 |
0.52 | 1.56 | 118760 | 1.06 | 3.18 | 1472.75 | 1.60 | 4.80 | 1.59 |
0.53 | 1.59 | 111835 | 1.07 | 3.21 | 1327.35 | 1.61 | 4.83 | 1.37 |
0.54 | 1.62 | 105232 | 1.08 | 3.24 | 1195.30 | 1.62 | 4.86 | 1.17 |
0.55 | 1.65 | 98942.94 | 1.09 | 3.27 | 1075.47 | 1.63 | 4.89 | 1.01 |
0.56 | 1.68 | 92957.32 | 1.10 | 3.30 | 966.85 | 1.64 | 4.92 | 0.8654 |
0.57 | 1.71 | 87265.87 | 1.11 | 3.33 | 868.46 | 1.65 | 4.95 | 0.7421 |
0.58 | 1.74 | 81859.02 | 1.12 | 3.36 | 779.42 | 1.66 | 4.98 | 0.6358 |
0.59 | 1.77 | 76727.14 | 1.13 | 3.39 | 698.93 | 1.67 | 5.01 | 0.5443 |
0.60 | 1.80 | 71860.64 | 1.14 | 3.42 | 626.21 | 1.68 | 5.04 | 0.4655 |
0.61 | 1.83 | 67249.94 | 1.15 | 3.45 | 560.59 | 1.69 | 5.07 | 0.3978 |
0.62 | 1.86 | 62885.53 | 1.16 | 3.48 | 501.41 | 1.70 | 5.10 | 0.3397 |
0.63 | 1.89 | 58757.96 | 1.17 | 3.51 | 448.11 | 1.71 | 5.13 | 0.2897 |
0.64 | 1.92 | 54857.90 | 1.18 | 3.54 | 400.13 | 1.72 | 5.16 | 0.2469 |
0.65 | 1.95 | 51176.12 | 1.19 | 3.57 | 356.98 | 1.73 | 5.19 | 0.2103 |
0.66 | 1.98 | 47703.53 | 1.20 | 3.60 | 318.22 | 1.74 | 5.22 | 0.1789 |
0.67 | 2.01 | 44431.19 | 1.21 | 3.63 | 283.42 | 1.75 | 5.25 | 0.1521 |
0.68 | 2.04 | 41350.33 | 1.22 | 3.66 | 252.22 | 1.76 | 5.28 | 0.1292 |
0.69 | 2.07 | 38452.34 | 1.23 | 3.69 | 224.25 | 1.77 | 5.31 | 0.1096 |
0.70 | 2.10 | 35728.84 | 1.24 | 3.72 | 199.22 | 1.78 | 5.34 | 0.0929 |
0.71 | 2.13 | 33171.61 | 1.25 | 3.75 | 176.83 | 1.79 | 5.37 | 0.0787 |
0.72 | 2.16 | 30772.67 | 1.26 | 3.78 | 156.83 | 1.80 | 5.40 | 0.0666 |
0.73 | 2.19 | 28524.24 | 1.27 | 3.81 | 138.97 | 1.81 | 5.43 | 0.0564 |
0.74 | 2.22 | 26418.77 | 1.28 | 3.84 | 123.03 | 1.82 | 5.46 | 0.0476 |
0.75 | 2.25 | 24448.95 | 1.29 | 3.87 | 108.84 | 1.83 | 5.49 | 0.0402 |
0.76 | 2.28 | 22607.69 | 1.30 | 3.90 | 96.19 | 1.84 | 5.52 | 0.0339 |
0.77 | 2.31 | 20888.15 | 1.31 | 3.93 | 84.95 | 1.85 | 5.55 | 0.0286 |
0.78 | 2.34 | 19283.74 | 1.32 | 3.96 | 74.95 | 1.86 | 5.58 | 0.0241 |
0.79 | 2.37 | 17788.09 | 1.33 | 3.99 | 66.07 | 1.87 | 5.61 | 0.0202 |
0.80 | 2.40 | 16395.07 | 1.34 | 4.02 | 58.20 | 1.88 | 5.64 | 0.0170 |
0.81 | 2.43 | 15098.82 | 1.35 | 4.05 | 51.22 | 1.89 | 5.67 | 0.0143 |
0.82 | 2.46 | 13893.7 | 1.36 | 4.08 | 45.04 | 1.90 | 5.70 | 0.0120 |
0.83 | 2.49 | 12774.31 | 1.37 | 4.11 | 39.57 | 1.91 | 5.73 | 0.0100 |
0.84 | 2.52 | 11735.48 | 1.38 | 4.14 | 34.73 | 1.92 | 5.76 | 0.0084 |
0.85 | 2.55 | 10772.29 | 1.39 | 4.17 | 30.46 | 1.93 | 5.79 | 0.0070 |
0.86 | 2.58 | 9880.03 | 1.40 | 4.20 | 26.69 | 1.94 | 5.82 | 0.0059 |
0.87 | 2.61 | 9054.22 | 1.41 | 4.23 | 23.37 | 1.95 | 5.85 | 0.0049 |
0.88 | 2.64 | 8290.6 | 1.42 | 4.26 | 20.44 | 1.96 | 5.88 | 0.0041 |
0.89 | 2.64 | 7585.12 | 1.43 | 4.29 | 17.87 | 1.97 | 5.91 | 0.0034 |
0.90 | 2.70 | 6933.95 | 1.44 | 4.32 | 15.60 | 1.98 | 5.94 | 0.0029 |
0.91 | 2.73 | 6333.43 | 1.45 | 4.35 | 13.61 | 1.99 | 5.97 | 0.0024 |
0.92 | 2.76 | 5780.14 | 1.46 | 4.38 | 11.87 | 2.00 | 6.00 | 0.0020 |
備註:關於這個Cpk、Sigma與不良率PPM換算對照表說明:
-
這個Cpk(精準度)、σ(Sigma)、ppm(百萬分率)的對照表是基於母體為常態分佈的機率計算值,且實際平均值剛好等於規格中心。
-
σ(標準差)表示對應於控制範圍,σ為實際的計算值,假設某公司規定的公差範圍對應之K值為3.0,則對應到Cpk=1.0,不良率=2699.8ppm。
- K(σ):K個標準差。
- ppm:Parts-Per-Million,每百萬個中不良品的個數。
- 6σ是指Cpk=2.0,公差必須達到12σ(+/-6σ)。
如何單獨計算個別上限與下限的Cpk及不良率?
你必須要提供下列資訊才能計算個別上、下限的不良率:
- 規格上限(USL)
- 規格中心(M)
- 規格下限(LSL)
- 實際量測樣品之平均中心值(X)
- 實際量測樣品之標準差(σ)
Cpk、ppm的其他疑問釋疑
-
有些朋友經常聽到說生產時只要符合上下六個標準差(6σ)就可以將不良率控制在3.4ppm左右,這似乎與上述表格查詢到的0.002ppm結果不太一樣?
六個標準差(6 sigma)其實是由「美國摩托羅拉公司」所提出的品質觀念,其假設條件是在平均中心值不容易調整的情況下,允許平均值對目標值最多可以有1.5σ之偏移,製造變異則可以在持續改善製程的情況下逐漸降低,以達到規格上下限的寬度為12倍的製程標準差。即USL-LSL=12σ。這時,µ-m=1.5σ(偏移1.5個標準差),且δ=6,其對應的不合格率依公式及查表可計算得p=3.4,即每百萬件的不合格件數為 3.4PPM。P(4.5<Z or Z<-7.5) = P(Z>4.5) = 3.4PPM。 -
上述的表格其實也可以叫做Cp與ppm對照表,因為當規格中心值與產品中心值一樣時,Ck或Ca就會等於零,Cpk=Cp(1-Ck)=Cp。
-
感謝網友與留言處提供ppm與Cpk的對應公式。
Excel公式為
K(σ) = 3*Cpk
PPM = 10^6*(1-NORM.DIST(3*Cpk, 0, 1, 1))*2NORM.DIST函數會傳回指定之平均值與標準差的常態分配機率。因為我們要計算的是不良率,也就是要計算超出輸入值(X)的機率,所以要用用1來減去常態分配機率=α/2=1-NORM.DIST()。
NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)
-X:必要。分配的數值。預計算之數值於常態分佈中位置。公式中為K(σ)。
-mean:必要。常態分配的平均值。公式中假設平均值為0。
-standard_dev:必要。常態分配的標準差。公式中假設標準差為1。
-cumlative:必要。決定函數形式的邏輯值。如果為TRUE(1),則 NORMDIST傳回累加分配函數;如果為FALSE(),則會傳回機率質量函數。
延伸閱讀:
為何要執行Cpk?
製程能力介紹 ─ Cp之製程能力解釋
製程能力介紹 ─ Ck之製程能力解釋
製程能力介紹 ─ Cpk之製程能力解釋
製程能力介紹─製程能力的三種表示法
|
訪客留言內容(Comments)
// Begin Comments & Trackbacks ?>工作熊您好, 近期在閱讀自學一些資訊。但卡關在計算累積公差(RSS法)和計算標準差(sigma)的相關性。
累積公差(RSS法)是利用 各公差的平方和並開根號。
但標準差的算式試 各公差的平方和的平均再開根號。
所以兩者間差異為是否有平均,但不知為何,是否有可以理解的說明呢?
感謝您!
訪客留言注意事項:
1.首次留言須通過審核後內容才會出現在版面上,請不要重覆留言。
2.留言時請在相關主題文章下留言,與主題不相關的留言將會被視為垃圾留言,請善加利用【搜尋框】尋找相關文章,找不到主題時請在「水平選單」的「留言板」留言。
3. 留言前請先用【搜尋框】尋找相關文章,自己做一點功課後再留言。沒有前因後果的內容,工作熊不一定會瞭解你在說什麼,就更無法回答你的問題。
4. 工作熊並非某一方面的專家,所以回答的內容或許會有不正確的地方,服用前還請三思。如果您想詢問關於電路板方面的工程問題,請前先參考這篇文章【詢問工程問題,請提供足夠的資訊以利有效回答】 把自己的問題想清楚了再來詢問,並且請提供足夠的資訊,這樣才能有效回答問題。
5. 工作熊每則留言都會看,但不會每則留言都回答,尤其是只有問候之類的內容。
6. 留言詢問時請注意您的態度,工作熊不是你的「細漢」,更沒有拿你的薪水,所以不接受吆喝工作熊的態度來回答你的問題。
7. 原則上工作熊不接受私下電子郵件、電話、私訊、微信或任何即時通聯絡。
8. 自2021年7月起Google將停止最新文章電子郵件通知,如果你想隨時接收部落格的最新文章可以參考這裡。
看到一些SMT机器的铁片精度常超过CPK>2.33,这样正常么